Kanadské bodování: B-tým
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vodička | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Karel Večeřa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Vladimír Šuma | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Vladimír Šuma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Petr Štaif | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Jan Špírek | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Jiří Šneberk | 6 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 8. | Robert Šlechta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | David Sztolarik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Radek Sobotka | 6 | 3 | 1 | (0+1) | 4 |
| 11. | Jakub Skuhravý | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | Ladislav Sádlo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Ivan Říha | 7 | 5 | 4 | (4+0) | 9 |
| 14. | Michal Rozsypal | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Petr Račanský | 7 | 6 | 3 | (3+0) | 9 |
| 16. | Jan Petrov | 5 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 17. | Daniel Petrov | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Jan Petrák | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Ondřej Pajk | 3 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 20. | Otto Novák | 8 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 21. | Vojtěch Navrátil | 4 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 22. | Pavel Koco | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 23. | David Chromek | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Adam Hanek | 8 | 1 | 3 | (1+2) | 4 |
| 25. | Matěj Goralka | 5 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 26. | Petr Gasparik | 5 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 27. | Aleš Drozda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Alexandr Brytkov | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Pavel Bouda | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Josef Blecha | 3 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |











































































