Tabulka: U12
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Cheb | 18 | 9 | 2 | 7 | 168:119 | +49 | 20 | -10 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 19 | 6 | 2 | 11 | 122:187 | -65 | 14 | -13 |
| 3. | HC Rokycany z.s. "B" | 19 | 8 | 1 | 10 | 222:143 | +79 | 17 | -10 |
| 4. | HC Klatovy "B" | 17 | 8 | 1 | 8 | 126:118 | +8 | 17 | -4 |
| 5. | HC Mariánské Lázně | 19 | 8 | 1 | 10 | 142:252 | -110 | 17 | -10 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 19 | 6 | 1 | 12 | 148:264 | -116 | 13 | -14 |
| 7. | HC Čerti Ostrov | 18 | 2 | 1 | 15 | 85:253 | -168 | 5 | -25 |
| 8. | HC Domažlice | 18 | 1 | 1 | 16 | 92:244 | -152 | 3 | -21 |
| 9. | HC Rokycany z.s. | 18 | 17 | 0 | 1 | 259:73 | +186 | 34 | +4 |
| 10. | HC Škoda Plzeň | 18 | 16 | 0 | 2 | 214:83 | +131 | 32 | +2 |
| 11. | HC Pilsen Wolves | 20 | 13 | 0 | 7 | 155:95 | +60 | 26 | -4 |
| 12. | HC Klatovy | 17 | 12 | 0 | 5 | 247:76 | +171 | 24 | 0 |
| 13. | Meteor Třemošná | 19 | 12 | 0 | 7 | 127:97 | +30 | 24 | -6 |
| 14. | HC Baník Sokolov | 17 | 5 | 0 | 12 | 85:188 | -103 | 10 | -17 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov - B | 9 | 2 | 2 | 5 | 51:97 | -46 | 6 | -21 |
| 2. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 5 | 1 | 3 | 86:70 | +16 | 11 | -16 |
| 3. | HC Mariánské Lázně | 9 | 5 | 1 | 3 | 78:161 | -83 | 11 | -16 |
| 4. | HC Domažlice | 8 | 0 | 1 | 7 | 40:95 | -55 | 1 | -23 |
| 5. | HC Rokycany z.s. | 10 | 9 | 0 | 1 | 135:48 | +87 | 18 | -12 |
| 6. | HC Škoda Plzeň | 10 | 8 | 0 | 2 | 129:46 | +83 | 16 | -14 |
| 7. | HC Pilsen Wolves | 10 | 7 | 0 | 3 | 73:38 | +35 | 14 | -16 |
| 8. | Meteor Třemošná | 10 | 7 | 0 | 3 | 71:44 | +27 | 14 | -16 |
| 9. | HC Rokycany z.s. "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 173:59 | +114 | 12 | -15 |
| 10. | HC Stadion Cheb | 10 | 6 | 0 | 4 | 111:59 | +52 | 12 | -18 |
| 11. | HC Klatovy | 8 | 5 | 0 | 3 | 63:42 | +21 | 10 | -14 |
| 12. | HC Klatovy "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 60:32 | +28 | 8 | -13 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 9 | 3 | 0 | 6 | 39:93 | -54 | 6 | -21 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 10 | 1 | 0 | 9 | 39:160 | -121 | 2 | -28 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Cheb | 8 | 3 | 2 | 3 | 57:60 | -3 | 8 | +8 |
| 2. | HC Klatovy "B" | 10 | 4 | 1 | 5 | 66:86 | -20 | 9 | +9 |
| 3. | HC Rokycany z.s. "B" | 10 | 2 | 1 | 7 | 49:84 | -35 | 5 | +5 |
| 4. | HC Čerti Ostrov | 8 | 1 | 1 | 6 | 46:93 | -47 | 3 | +3 |
| 5. | HC Rokycany z.s. | 8 | 8 | 0 | 0 | 124:25 | +99 | 16 | +16 |
| 6. | HC Škoda Plzeň | 8 | 8 | 0 | 0 | 85:37 | +48 | 16 | +16 |
| 7. | HC Klatovy | 9 | 7 | 0 | 2 | 184:34 | +150 | 14 | +14 |
| 8. | HC Pilsen Wolves | 10 | 6 | 0 | 4 | 82:57 | +25 | 12 | +12 |
| 9. | Meteor Třemošná | 9 | 5 | 0 | 4 | 56:53 | +3 | 10 | +10 |
| 10. | HC Baník Sokolov - B | 10 | 4 | 0 | 6 | 71:90 | -19 | 8 | +8 |
| 11. | HC Mariánské Lázně | 10 | 3 | 0 | 7 | 64:91 | -27 | 6 | +6 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 8 | 2 | 0 | 6 | 46:95 | -49 | 4 | +4 |
| 13. | HC Domažlice | 10 | 1 | 0 | 9 | 52:149 | -97 | 2 | +2 |
| 14. | HC Energie Karlovy Vary | 10 | 1 | 0 | 9 | 62:194 | -132 | 2 | +2 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Cheb | 5 | 3 | 2 | 0 | 68:27 | +41 | 8 | -1 |
| 2. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 1 | 2 | 49:40 | +9 | 5 | -1 |
| 3. | HC Baník Sokolov - B | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:42 | -8 | 5 | -1 |
| 4. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 58:18 | +40 | 10 | +1 |
| 5. | HC Rokycany z.s. | 5 | 4 | 0 | 1 | 51:26 | +25 | 8 | -4 |
| 6. | HC Pilsen Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:23 | +13 | 6 | -3 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:29 | +8 | 6 | 0 |
| 8. | Meteor Třemošná | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:26 | 0 | 6 | -3 |
| 9. | HC Mariánské Lázně | 5 | 2 | 0 | 3 | 44:39 | +5 | 4 | -5 |
| 10. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:52 | -31 | 4 | -2 |
| 11. | HC Klatovy | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:27 | -3 | 2 | -7 |
| 12. | HC Rokycany z.s. "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 26:45 | -19 | 2 | -4 |
| 13. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:71 | -40 | 2 | -4 |
| 14. | HC Domažlice | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:69 | -50 | 0 | -6 |








































































