Vstřelené branky + asistence
- Beran (Skála)
- Gregor
Ostatní zápasy kola
| Mar. Lázně - Cheb | 7:9 | |
| Klášterec - K. Vary "B" | 1:8 | |
| Kadaň - Nejdek | 13:1 | |
| Mar. Lázně - Cheb | 7:9 | |
| Klášterec - K. Vary "B" | 1:8 | |
| Kadaň - Nejdek | 13:1 | |
Výkonný výbor spolku HC Baník Sokolov z.s. svolává na čtvrtek 27. listopadu 2025 od 18.30 hodin Valnou hromadu - viz pozvánka