Ml. celky finančně podporuje město Sokolov

Tabulka: U12

Základní část - celkem

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. Meteor Třemošná 22 14 0 8 146:110 +36 28 -5
2. HC Škoda Plzeň 22 20 0 2 255:94 +161 40 +4
3. HC Stadion Cheb 22 10 3 9 195:148 +47 23 -10
4. HC Rokycany z.s. "B" 23 8 1 14 232:203 +29 17 -16
5. HC Rokycany z.s. 22 21 0 1 325:91 +234 42 +6
6. HC Pilsen Wolves 23 16 0 7 186:108 +78 32 -4
7. HC Mariánské Lázně 23 9 1 13 161:278 -117 19 -14
8. HC Klatovy "B" 20 9 1 10 143:140 +3 19 -8
9. HC Klatovy 21 15 1 5 281:86 +195 31 +1
10. HC Energie Karlovy Vary 23 6 1 16 168:308 -140 13 -20
11. HC Domažlice 22 4 1 17 138:275 -137 9 -24
12. HC Čerti Ostrov 21 2 2 17 95:277 -182 6 -27
13. HC Baník Sokolov - B 22 7 3 12 137:205 -68 17 -16
14. HC Baník Sokolov 22 6 0 16 108:247 -139 12 -21

Základní část - doma

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. Meteor Třemošná 11 7 0 4 73:47 +26 14 -19
2. HC Škoda Plzeň 12 10 0 2 144:53 +91 20 -16
3. HC Stadion Cheb 11 6 0 5 118:68 +50 12 -21
4. HC Rokycany z.s. "B" 11 6 0 5 174:84 +90 12 -21
5. HC Rokycany z.s. 12 11 0 1 174:60 +114 22 -14
6. HC Pilsen Wolves 12 9 0 3 96:44 +52 18 -18
7. HC Mariánské Lázně 11 6 1 4 91:174 -83 13 -20
8. HC Klatovy "B" 9 4 0 5 67:48 +19 8 -19
9. HC Klatovy 10 6 1 3 77:51 +26 13 -17
10. HC Energie Karlovy Vary 11 5 1 5 95:97 -2 11 -22
11. HC Domažlice 11 2 1 8 72:125 -53 5 -28
12. HC Čerti Ostrov 11 1 0 10 40:173 -133 2 -31
13. HC Baník Sokolov - B 11 3 3 5 61:106 -45 9 -24
14. HC Baník Sokolov 11 3 0 8 43:115 -72 6 -27

Základní část - venku

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. Meteor Třemošná 11 7 0 4 73:63 +10 14 +14
2. HC Škoda Plzeň 10 10 0 0 111:41 +70 20 +20
3. HC Stadion Cheb 11 4 3 4 77:80 -3 11 +11
4. HC Rokycany z.s. "B" 12 2 1 9 58:119 -61 5 +5
5. HC Rokycany z.s. 10 10 0 0 151:31 +120 20 +20
6. HC Pilsen Wolves 11 7 0 4 90:64 +26 14 +14
7. HC Mariánské Lázně 12 3 0 9 70:104 -34 6 +6
8. HC Klatovy "B" 11 5 1 5 76:92 -16 11 +11
9. HC Klatovy 11 9 0 2 204:35 +169 18 +18
10. HC Energie Karlovy Vary 12 1 0 11 73:211 -138 2 +2
11. HC Domažlice 11 2 0 9 66:150 -84 4 +4
12. HC Čerti Ostrov 10 1 2 7 55:104 -49 4 +4
13. HC Baník Sokolov - B 11 4 0 7 76:99 -23 8 +8
14. HC Baník Sokolov 11 3 0 8 65:132 -67 6 +6

Základní část - posledních 5 odehraných zápasů

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. Meteor Třemošná 5 4 0 1 33:18 +15 8 +2
2. HC Škoda Plzeň 5 5 0 0 51:15 +36 10 +1
3. HC Stadion Cheb 5 2 1 2 53:29 +24 5 -1
4. HC Rokycany z.s. "B" 5 0 0 5 11:69 -58 0 -6
5. HC Rokycany z.s. 5 5 0 0 74:21 +53 10 +1
6. HC Pilsen Wolves 5 4 0 1 54:27 +27 8 -1
7. HC Mariánské Lázně 5 2 0 3 31:26 +5 4 -5
8. HC Klatovy "B" 5 2 0 3 26:31 -5 4 -5
9. HC Klatovy 5 3 1 1 38:15 +23 7 -2
10. HC Energie Karlovy Vary 5 0 0 5 24:54 -30 0 -6
11. HC Domažlice 5 2 0 3 40:50 -10 4 -5
12. HC Čerti Ostrov 5 1 1 3 28:51 -23 3 0
13. HC Baník Sokolov - B 5 2 2 1 34:31 +3 6 -3
14. HC Baník Sokolov 5 1 0 4 11:54 -43 2 -4


Krátké zprávy

Výkonný výbor spolku HC Baník Sokolov z.s. svolává na čtvrtek 27. listopadu 2025 od 18.30 hodin Valnou hromadu - viz pozvánka

18932391/0100
Činnnost mládeže je realizována za podpory:


Hlavní partneři sokolovského hokeje: