Kanadské bodování: U20
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Benda | 9 | 13 | 11 | (7+4) | 24 |
| 2. | David Krček | 9 | 4 | 11 | (11+0) | 15 |
| 3. | Adam Zolnaj | 9 | 3 | 8 | (4+4) | 11 |
| 4. | Šimon Kožík | 9 | 8 | 2 | (1+1) | 10 |
| 5. | Jakub Skuhravý | 9 | 3 | 5 | (3+2) | 8 |
| 6. | Matěj Pavlis | 9 | 0 | 4 | (4+0) | 4 |
| 7. | David Chromek | 9 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 8. | Ondřej Bednář | 8 | 2 | 5 | (3+2) | 7 |
| 9. | Jan Kratejl | 8 | 1 | 3 | (3+0) | 4 |
| 10. | Marek Jílek | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 11. | Lukáš Pech | 7 | 6 | 10 | (6+4) | 16 |
| 12. | František Nešvera | 7 | 4 | 1 | (1+0) | 5 |
| 13. | Jan Petrák | 7 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 14. | Daniel Postl | 7 | 0 | 3 | (1+2) | 3 |
| 15. | Petr Bachar | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Matyáš Šedivec | 6 | 7 | 4 | (3+1) | 11 |
| 17. | David Sztolarik | 6 | 6 | 2 | (1+1) | 8 |
| 18. | Śimon Šilhan | 6 | 1 | 5 | (3+2) | 6 |
| 19. | David Schrottenbaum | 6 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 20. | Matěj Kříž | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Matěj Bauer | 4 | 1 | 5 | (0+5) | 6 |
| 22. | Tadeáš Adam Hynek | 4 | 1 | 3 | (2+1) | 4 |
| 23. | Radek Novák | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Lukáš Slavík | 1 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 25. | Michal Tomášek | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |








































































