Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Frýdek-Místek | 36 | 6 | 7 | 3 | 20 | 83:109 | -26 | 35 | -22 |
2. | SC Kolín | 37 | 7 | 3 | 4 | 23 | 85:120 | -35 | 31 | -23 |
3. | LHK Jestřábi Prostějov | 38 | 10 | 1 | 5 | 22 | 87:126 | -39 | 37 | -20 |
4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 38 | 11 | 5 | 5 | 17 | 94:112 | -18 | 48 | -9 |
5. | HC ZUBR Přerov | 37 | 13 | 4 | 4 | 16 | 85:95 | -10 | 51 | -6 |
6. | HC Slavia Praha | 37 | 13 | 5 | 4 | 15 | 90:96 | -6 | 53 | -4 |
7. | HC Baník Sokolov | 38 | 13 | 8 | 3 | 14 | 104:112 | -8 | 58 | +1 |
8. | Piráti Chomutov | 38 | 14 | 3 | 5 | 16 | 96:116 | -20 | 53 | -4 |
9. | HC Dukla Jihlava | 38 | 16 | 5 | 5 | 12 | 110:104 | +6 | 63 | +6 |
10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 37 | 17 | 6 | 4 | 10 | 105:88 | +17 | 67 | +13 |
11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 38 | 19 | 6 | 2 | 11 | 135:91 | +44 | 71 | +14 |
12. | HC Stadion Litoměřice | 38 | 20 | 2 | 4 | 12 | 119:86 | +33 | 68 | +11 |
13. | Berani Zlín | 37 | 21 | 4 | 4 | 8 | 109:81 | +28 | 75 | +21 |
14. | VHK ROBE Vsetín | 37 | 23 | 0 | 7 | 7 | 133:99 | +34 | 76 | +22 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kolín | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 47:69 | -22 | 11 | -43 |
2. | HC Frýdek-Místek | 19 | 3 | 5 | 2 | 9 | 48:54 | -6 | 21 | -36 |
3. | LHK Jestřábi Prostějov | 19 | 5 | 1 | 5 | 8 | 44:54 | -10 | 22 | -35 |
4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 55:51 | +4 | 28 | -29 |
5. | HC Dukla Jihlava | 19 | 7 | 4 | 2 | 6 | 55:55 | 0 | 31 | -26 |
6. | HC ZUBR Přerov | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | 47:48 | -1 | 30 | -27 |
7. | HC Slavia Praha | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 54:48 | +6 | 31 | -26 |
8. | HC Baník Sokolov | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 51:43 | +8 | 35 | -22 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 66:43 | +23 | 35 | -22 |
10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 54:37 | +17 | 37 | -17 |
11. | Piráti Chomutov | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 53:42 | +11 | 38 | -19 |
12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 19 | 11 | 5 | 0 | 3 | 74:35 | +39 | 43 | -14 |
13. | VHK ROBE Vsetín | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 69:43 | +26 | 41 | -13 |
14. | Berani Zlín | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 61:35 | +26 | 46 | -8 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Frýdek-Místek | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 35:55 | -20 | 14 | +14 |
2. | Piráti Chomutov | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 43:74 | -31 | 15 | +15 |
3. | HC Dynamo Pardubice "B" | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 39:61 | -22 | 20 | +20 |
4. | SC Kolín | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 38:51 | -13 | 20 | +20 |
5. | HC Baník Sokolov | 19 | 4 | 5 | 1 | 9 | 53:69 | -16 | 23 | +23 |
6. | LHK Jestřábi Prostějov | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 43:72 | -29 | 15 | +15 |
7. | HC ZUBR Přerov | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 38:47 | -9 | 21 | +21 |
8. | HC Slavia Praha | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 36:48 | -12 | 22 | +22 |
9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 51:51 | 0 | 30 | +30 |
10. | HC RT Torax Poruba 2011 | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 61:56 | +5 | 28 | +28 |
11. | Berani Zlín | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 48:46 | +2 | 29 | +29 |
12. | HC Dukla Jihlava | 19 | 9 | 1 | 3 | 6 | 55:49 | +6 | 32 | +32 |
13. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 10 | 0 | 3 | 6 | 53:43 | +10 | 33 | +33 |
14. | VHK ROBE Vsetín | 19 | 10 | 0 | 5 | 4 | 64:56 | +8 | 35 | +35 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 3 | -6 |
2. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16:24 | -8 | 3 | -6 |
3. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 3 | -6 |
4. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 5 | -1 |
5. | HC Slavia Praha | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:17 | -4 | 6 | 0 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 6 | 0 |
7. | Berani Zlín | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:15 | -2 | 7 | +1 |
8. | SC Kolín | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 8 | -1 |
9. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:10 | +3 | 10 | +4 |
10. | Piráti Chomutov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 9 | +3 |
11. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 9 | 0 |
12. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:13 | +7 | 10 | +1 |
13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:7 | +7 | 12 | +6 |
14. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 14 | +5 |