Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 28:27 | +1 | 14 | -1 |
2. | HC Baník Sokolov | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13:22 | -9 | 6 | -6 |
3. | HC ZUBR Přerov | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 29:25 | +4 | 16 | -2 |
4. | HC Slavia Praha | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29:13 | +16 | 21 | +9 |
5. | SC Kolín | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25:19 | +6 | 14 | -1 |
6. | HC Dukla Jihlava | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:22 | -2 | 14 | +14 |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21:25 | -4 | 10 | -5 |
8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16:35 | -19 | 6 | -6 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 32:16 | +16 | 22 | +7 |
10. | Piráti Chomutov | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 27:23 | +4 | 14 | +2 |
11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 28:26 | +2 | 14 | -1 |
12. | Berani Zlín | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23:27 | -4 | 13 | -5 |
13. | HC Tábor | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 29:31 | -2 | 11 | -1 |
14. | HC Frýdek-Místek | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:27 | -9 | 8 | -4 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:14 | +3 | 10 | -5 |
2. | HC Baník Sokolov | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | -8 |
3. | HC ZUBR Přerov | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24:15 | +9 | 14 | -4 |
4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 2 | -10 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:7 | +10 | 12 | -3 |
6. | SC Kolín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:9 | +9 | 12 | -3 |
7. | HC Slavia Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 | -2 |
8. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:14 | +2 | 8 | -7 |
9. | Piráti Chomutov | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 7 | -5 |
10. | HC Tábor | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | +2 | 7 | -5 |
11. | Berani Zlín | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:20 | -6 | 6 | -12 |
12. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 5 | -10 |
13. | HC Frýdek-Místek | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 4 | -8 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | 4 | +4 |
2. | HC Dukla Jihlava | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:22 | -2 | 14 | +14 |
3. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:9 | +10 | 11 | +11 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | +5 |
5. | SC Kolín | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | +2 |
6. | HC ZUBR Přerov | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 2 | +2 |
7. | HC Baník Sokolov | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | +2 |
8. | HC Stadion Litoměřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:9 | +6 | 10 | +10 |
9. | Berani Zlín | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:7 | +2 | 7 | +7 |
10. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:15 | 0 | 7 | +7 |
11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | +6 |
12. | HC Frýdek-Místek | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | +4 |
13. | HC Tábor | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 4 | +4 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:21 | -10 | 4 | +4 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 6 | 0 |
2. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | +4 | 10 | -2 |
3. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | 8 | +8 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:14 | 0 | 7 | -2 |
5. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | 2 | -7 |
6. | HC Slavia Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:7 | +9 | 13 | +4 |
7. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 10 | +1 |
8. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14:13 | +1 | 10 | +4 |
9. | Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:14 | 0 | 9 | 0 |
10. | HC Tábor | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:16 | 0 | 7 | +1 |
11. | SC Kolín | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 6 | -3 |
12. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 6 | 0 |
13. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:17 | -6 | 5 | -4 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5:19 | -14 | 1 | -5 |