Ml. celky finančně podporuje město Sokolov

Tabulka: U11

Základní část - celkem

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Klatovy "B" 2 2 0 0 0 21:11 +10 6 +3
2. HC Rokycany z.s. 2 2 0 0 0 22:12 +10 6 +3
3. HC Pilsen Wolves 2 2 0 0 0 18:4 +14 6 +3
4. HC Klatovy 2 2 0 0 0 21:4 +17 6 +6
5. HC Energie Karlovy Vary 2 2 0 0 0 25:8 +17 6 0
6. HC Stadion Cheb 2 1 0 0 1 20:20 0 3 0
7. HC Mariánské Lázně 2 1 0 0 1 15:8 +7 3 0
8. HC Škoda Plzeň 2 1 0 0 1 32:11 +21 3 0
9. HC Domažlice 2 0 0 0 2 4:38 -34 0 -3
10. Meteor Třemošná 2 0 0 0 2 6:20 -14 0 -3
11. HC Čerti Ostrov 2 0 0 0 2 8:22 -14 0 -3
12. HC Rokycany z.s. "B" 2 0 0 0 2 11:23 -12 0 -3
13. HC Baník Sokolov 3 1 0 0 2 13:28 -15 3 0
14. HC Baník Sokolov - A 3 1 0 0 2 17:24 -7 3 -3

Základní část - doma

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Pilsen Wolves 1 1 0 0 0 5:1 +4 3 0
2. HC Klatovy "B" 1 1 0 0 0 9:5 +4 3 0
3. HC Rokycany z.s. 1 1 0 0 0 12:4 +8 3 0
4. HC Mariánské Lázně 1 1 0 0 0 14:3 +11 3 0
5. HC Energie Karlovy Vary 2 2 0 0 0 25:8 +17 6 0
6. HC Domažlice 1 0 0 0 1 1:24 -23 0 -3
7. HC Baník Sokolov 1 0 0 0 1 2:13 -11 0 -3
8. HC Čerti Ostrov 1 0 0 0 1 3:13 -10 0 -3
9. Meteor Třemošná 1 0 0 0 1 2:8 -6 0 -3
10. HC Stadion Cheb 1 0 0 0 1 6:12 -6 0 -3
11. HC Rokycany z.s. "B" 1 0 0 0 1 8:14 -6 0 -3
12. HC Škoda Plzeň 1 0 0 0 1 8:10 -2 0 -3
13. HC Baník Sokolov - A 2 1 0 0 1 13:10 +3 3 -3

Základní část - venku

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Rokycany z.s. 1 1 0 0 0 10:8 +2 3 +3
2. HC Klatovy "B" 1 1 0 0 0 12:6 +6 3 +3
3. HC Stadion Cheb 1 1 0 0 0 14:8 +6 3 +3
4. HC Pilsen Wolves 1 1 0 0 0 13:3 +10 3 +3
5. HC Škoda Plzeň 1 1 0 0 0 24:1 +23 3 +3
6. HC Klatovy 2 2 0 0 0 21:4 +17 6 +6
7. HC Domažlice 1 0 0 0 1 3:14 -11 0 0
8. HC Baník Sokolov - A 1 0 0 0 1 4:14 -10 0 0
9. Meteor Třemošná 1 0 0 0 1 4:12 -8 0 0
10. HC Rokycany z.s. "B" 1 0 0 0 1 3:9 -6 0 0
11. HC Mariánské Lázně 1 0 0 0 1 1:5 -4 0 0
12. HC Čerti Ostrov 1 0 0 0 1 5:9 -4 0 0
13. HC Baník Sokolov 2 1 0 0 1 11:15 -4 3 +3

Základní část - posledních 5 odehraných zápasů

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Klatovy "B" 2 2 0 0 0 21:11 +10 6 +3
2. HC Rokycany z.s. 2 2 0 0 0 22:12 +10 6 +3
3. HC Pilsen Wolves 2 2 0 0 0 18:4 +14 6 +3
4. HC Klatovy 2 2 0 0 0 21:4 +17 6 +6
5. HC Energie Karlovy Vary 2 2 0 0 0 25:8 +17 6 0
6. HC Stadion Cheb 2 1 0 0 1 20:20 0 3 0
7. HC Mariánské Lázně 2 1 0 0 1 15:8 +7 3 0
8. HC Škoda Plzeň 2 1 0 0 1 32:11 +21 3 0
9. HC Domažlice 2 0 0 0 2 4:38 -34 0 -3
10. Meteor Třemošná 2 0 0 0 2 6:20 -14 0 -3
11. HC Čerti Ostrov 2 0 0 0 2 8:22 -14 0 -3
12. HC Rokycany z.s. "B" 2 0 0 0 2 11:23 -12 0 -3
13. HC Baník Sokolov 3 1 0 0 2 13:28 -15 3 0
14. HC Baník Sokolov - A 3 1 0 0 2 17:24 -7 3 -3


Krátké zprávy
18932391/0100
Činnnost mládeže je realizována za podpory:


Hlavní partneři sokolovského hokeje: