Statistiky: U12
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 1 | 1 | 2 |
Počet bodů | 0 | 1 | 1 |
Vstřelené branky | 3 | 5 | 8 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1 | 1 | 2 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2 | 2 | 4 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 0 | 2 | 2 |
Obdržené branky | 9 | 5 | 14 |
Obdržené branky - 1. třetina | 4 | 1 | 5 |
Obdržené branky - 2. třetina | 2 | 2 | 4 |
Obdržené branky - 3. třetina | 3 | 2 | 5 |
Celková návštěva | 40 | 57 | 97 |
Bilance zápasů *1 | 0 - 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 - 1 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 0 - 0 - 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 0 - 0 - 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 7 | 2 | 9 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 5 | 4 | 9 |
Vstřelené branky - přesilovka | 0 | 0 | 0 |
Obdržené branky - přesilovka | 1 | 0 | 1 |
Počet oslabení | 7 | 2 | 9 |
Obdržené branky - oslabení | 0 | 1 | 1 |
Vstřelené branky - oslabení | 0 | 0 | 0 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
Vstřelené branky | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Obdržené branky | 9,00 | 5,00 | 7,00 |
Obdržené branky - 1. třetina | 4,00 | 1,00 | 2,50 |
Obdržené branky - 2. třetina | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Obdržené branky - 3. třetina | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
Počet přesilovek | 5 | 4 | 5 |
Počet oslabení | 7 | 2 | 5 |
Počet diváků | 40 | 57 | 49 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Odolnost v oslabení | 100,00% | 50,00% | 88,89% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry