Statistiky: U14
O umístění
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 1 | 0 | 1 |
| Počet bodů | 0 | --- | 0 |
| Vstřelené branky | 6 | --- | 6 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 2 | --- | 2 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1 | --- | 1 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 3 | --- | 3 |
| Obdržené branky | 7 | --- | 7 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 2 | --- | 2 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 3 | --- | 3 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 2 | --- | 2 |
| Celková návštěva | 34 | --- | 34 |
| Bilance zápasů *1 | 0 - 0 - 1 | --- | 0 - 0 - 1 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 0 - 1 - 0 | --- | 0 - 1 - 0 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 0 - 1 | --- | 0 - 0 - 1 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 1 - 0 - 0 | --- | 1 - 0 - 0 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | --- | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 5 | --- | 5 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | --- | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | --- | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | --- | 0 |
| Počet přesilovek | 2 | --- | 2 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 0 | --- | 0 |
| Obdržené branky - přesilovka | 0 | --- | 0 |
| Počet oslabení | 5 | --- | 5 |
| Obdržené branky - oslabení | 2 | --- | 2 |
| Vstřelené branky - oslabení | 1 | --- | 1 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,00 | --- | 0,00 |
| Vstřelené branky | 6,00 | --- | 6,00 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 2,00 | --- | 2,00 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,00 | --- | 1,00 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 3,00 | --- | 3,00 |
| Obdržené branky | 7,00 | --- | 7,00 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 2,00 | --- | 2,00 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 3,00 | --- | 3,00 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 2,00 | --- | 2,00 |
| Počet přesilovek | 2 | --- | 2 |
| Počet oslabení | 5 | --- | 5 |
| Počet diváků | 34 | --- | 34 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 0,00% | --- | 0,00% |
| Odolnost v oslabení | 60,00% | --- | 60,00% |
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 6 | 6 | 12 |
| Počet bodů | 2 | 2 | 4 |
| Vstřelené branky | 20 | 16 | 36 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 7 | 3 | 10 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 6 | 4 | 10 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 7 | 9 | 16 |
| Obdržené branky | 69 | 66 | 135 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 17 | 13 | 30 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 27 | 25 | 52 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 25 | 28 | 53 |
| Celková návštěva | 273 | 166 | 439 |
| Bilance zápasů *1 | 1 - 0 - 5 | 1 - 0 - 5 | 2 - 0 - 10 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 0 - 5 | 2 - 0 - 4 | 3 - 0 - 9 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 0 - 6 | 1 - 0 - 5 | 1 - 0 - 11 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 1 - 2 - 3 | 2 - 0 - 4 | 3 - 2 - 7 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 37 | 19 | 56 |
| Počet trestů - 5 minut | 1 | 0 | 1 |
| Počet trestů - 10 minut | 1 | 0 | 1 |
| Počet trestů - do konce utkání | 1 | 0 | 1 |
| Počet přesilovek | 25 | 21 | 46 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 4 | 0 | 4 |
| Obdržené branky - přesilovka | 4 | 1 | 5 |
| Počet oslabení | 33 | 19 | 52 |
| Obdržené branky - oslabení | 12 | 5 | 17 |
| Vstřelené branky - oslabení | 0 | 1 | 1 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Vstřelené branky | 3,33 | 2,67 | 3,00 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 1,17 | 0,50 | 0,83 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,00 | 0,67 | 0,83 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 1,17 | 1,50 | 1,33 |
| Obdržené branky | 11,50 | 11,00 | 11,25 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 2,83 | 2,17 | 2,50 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 4,50 | 4,17 | 4,33 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 4,17 | 4,67 | 4,42 |
| Počet přesilovek | 4 | 4 | 4 |
| Počet oslabení | 6 | 3 | 4 |
| Počet diváků | 46 | 28 | 37 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 16,00% | 0,00% | 8,70% |
| Odolnost v oslabení | 63,64% | 73,68% | 67,31% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry









































































