Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 35 | 18 | 4 | 5 | 8 | 104:76 | +28 | 67 | +22 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 36 | 11 | 3 | 3 | 19 | 103:113 | -10 | 42 | -18 |
| 3. | HC Frýdek-Místek | 36 | 12 | 2 | 5 | 17 | 90:101 | -11 | 45 | -9 |
| 4. | Piráti Chomutov | 37 | 13 | 1 | 6 | 17 | 91:101 | -10 | 47 | -13 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 37 | 10 | 8 | 4 | 15 | 94:113 | -19 | 50 | -4 |
| 6. | HC Tábor | 37 | 12 | 5 | 6 | 14 | 93:100 | -7 | 52 | -5 |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 37 | 13 | 4 | 7 | 13 | 93:99 | -6 | 54 | -3 |
| 8. | HC ZUBR Přerov | 37 | 15 | 6 | 1 | 15 | 85:92 | -7 | 58 | +1 |
| 9. | VHK ROBE Vsetín | 37 | 12 | 9 | 4 | 12 | 104:96 | +8 | 58 | -2 |
| 10. | HC Stadion Litoměřice | 37 | 18 | 3 | 3 | 13 | 116:108 | +8 | 63 | +9 |
| 11. | SC Kolín | 37 | 19 | 2 | 5 | 11 | 95:81 | +14 | 66 | +15 |
| 12. | HC Slavia Praha | 37 | 23 | 3 | 2 | 9 | 112:73 | +39 | 77 | +26 |
| 13. | Berani Zlín | 38 | 13 | 2 | 4 | 19 | 77:98 | -21 | 47 | -13 |
| 14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 38 | 11 | 6 | 3 | 18 | 100:106 | -6 | 48 | -6 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 51:28 | +23 | 31 | -14 |
| 2. | HC Slavia Praha | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 57:34 | +23 | 36 | -15 |
| 3. | SC Kolín | 17 | 11 | 1 | 3 | 2 | 53:30 | +23 | 38 | -13 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 40:48 | -8 | 19 | -35 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 18 | 6 | 4 | 3 | 5 | 49:47 | +2 | 29 | -25 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 49:40 | +9 | 34 | -20 |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 63:43 | +20 | 38 | -16 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 19 | 5 | 1 | 5 | 8 | 47:54 | -7 | 22 | -35 |
| 9. | HC Tábor | 19 | 7 | 1 | 4 | 7 | 45:54 | -9 | 27 | -30 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 19 | 11 | 3 | 0 | 5 | 51:39 | +12 | 39 | -18 |
| 11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 65:58 | +7 | 27 | -33 |
| 12. | Piráti Chomutov | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 53:54 | -1 | 28 | -32 |
| 13. | Berani Zlín | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 44:42 | +2 | 31 | -29 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 8 | 5 | 2 | 5 | 65:54 | +11 | 36 | -24 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC RT Torax Poruba 2011 | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 38:55 | -17 | 15 | +15 |
| 2. | Piráti Chomutov | 17 | 5 | 0 | 4 | 8 | 38:47 | -9 | 19 | +19 |
| 3. | VHK ROBE Vsetín | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 39:42 | -3 | 22 | +22 |
| 4. | HC Frýdek-Místek | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 41:61 | -20 | 11 | +11 |
| 5. | Berani Zlín | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 33:56 | -23 | 16 | +16 |
| 6. | HC ZUBR Přerov | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 34:53 | -19 | 19 | +19 |
| 7. | HC Tábor | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 48:46 | +2 | 25 | +25 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 46:45 | +1 | 32 | +32 |
| 9. | HC Baník Sokolov | 19 | 4 | 4 | 1 | 10 | 45:66 | -21 | 21 | +21 |
| 10. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 53:65 | -12 | 25 | +25 |
| 11. | SC Kolín | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 42:51 | -9 | 28 | +28 |
| 12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 60:58 | +2 | 29 | +29 |
| 13. | HC Dukla Jihlava | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 53:48 | +5 | 36 | +36 |
| 14. | HC Slavia Praha | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 55:39 | +16 | 41 | +41 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 2 | -7 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:18 | -4 | 3 | -6 |
| 3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 5 | -1 |
| 4. | HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13:17 | -4 | 5 | -1 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:19 | -7 | 6 | 0 |
| 6. | SC Kolín | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | 0 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 6 | -3 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:14 | +2 | 8 | +2 |
| 9. | Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 | 0 |
| 10. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:15 | +4 | 9 | 0 |
| 11. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 10 | +4 |
| 12. | HC ZUBR Přerov | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:15 | 0 | 11 | +2 |
| 13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:8 | +6 | 11 | +5 |
| 14. | HC Tábor | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11:8 | +3 | 12 | +3 |








































































