Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 46:40 | +6 | 32 | +20 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice "B" | 19 | 3 | 3 | 2 | 11 | 40:61 | -21 | 17 | -13 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 19 | 2 | 7 | 2 | 8 | 44:60 | -16 | 22 | -5 |
| 4. | Piráti Chomutov | 19 | 6 | 0 | 4 | 9 | 46:57 | -11 | 22 | -11 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 19 | 6 | 1 | 4 | 8 | 52:59 | -7 | 24 | -6 |
| 6. | Berani Zlín | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 49:54 | -5 | 27 | 0 |
| 7. | HC RT Torax Poruba 2011 | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 54:48 | +6 | 28 | -2 |
| 8. | HC Tábor | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 57:60 | -3 | 27 | -6 |
| 9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 48:56 | -8 | 28 | -2 |
| 10. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 5 | 7 | 2 | 6 | 61:57 | +4 | 31 | +1 |
| 11. | HC ZUBR Přerov | 20 | 9 | 3 | 1 | 7 | 52:50 | +2 | 34 | +4 |
| 12. | HC Stadion Litoměřice | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 66:55 | +11 | 34 | +1 |
| 13. | SC Kolín | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 57:45 | +12 | 35 | +2 |
| 14. | HC Slavia Praha | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 67:37 | +30 | 47 | +17 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | -8 |
| 2. | Berani Zlín | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27:27 | 0 | 12 | -15 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24:25 | -1 | 13 | -14 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15:29 | -14 | 6 | -24 |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 24:24 | 0 | 14 | -16 |
| 6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30:23 | +7 | 16 | -14 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:26 | +2 | 18 | -12 |
| 8. | VHK ROBE Vsetín | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37:30 | +7 | 19 | -11 |
| 9. | HC ZUBR Přerov | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32:20 | +12 | 23 | -7 |
| 10. | HC Slavia Praha | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 30:15 | +15 | 24 | -6 |
| 11. | Piráti Chomutov | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 26:31 | -5 | 14 | -19 |
| 12. | HC Tábor | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 35:35 | 0 | 18 | -15 |
| 13. | HC Stadion Litoměřice | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42:30 | +12 | 22 | -11 |
| 14. | SC Kolín | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 39:20 | +19 | 26 | -7 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20:26 | -6 | 8 | +8 |
| 2. | HC Frýdek-Místek | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24:33 | -9 | 6 | +6 |
| 3. | SC Kolín | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18:25 | -7 | 9 | +9 |
| 4. | HC Tábor | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22:25 | -3 | 9 | +9 |
| 5. | HC Dynamo Pardubice "B" | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25:32 | -7 | 11 | +11 |
| 6. | HC Stadion Litoměřice | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24:25 | -1 | 12 | +12 |
| 7. | HC RT Torax Poruba 2011 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 24:25 | -1 | 12 | +12 |
| 8. | HC Baník Sokolov | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20:35 | -15 | 9 | +9 |
| 9. | HC ZUBR Přerov | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20:30 | -10 | 11 | +11 |
| 10. | VHK ROBE Vsetín | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24:27 | -3 | 12 | +12 |
| 11. | SK Horácká Slavia Třebíč | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24:32 | -8 | 14 | +14 |
| 12. | Berani Zlín | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22:27 | -5 | 15 | +15 |
| 13. | HC Slavia Praha | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 37:22 | +15 | 23 | +23 |
| 14. | HC Dukla Jihlava | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 39:32 | +7 | 28 | +28 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:20 | -8 | 2 | -4 |
| 2. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:19 | -5 | 4 | -2 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:19 | -8 | 5 | -1 |
| 4. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 5 | +2 |
| 5. | Berani Zlín | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 6 | +3 |
| 6. | HC Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | -6 |
| 7. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | -5 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | +1 |
| 9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:9 | +5 | 8 | +2 |
| 10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | 0 |
| 11. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 10 | +1 |
| 12. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 11 | +2 |
| 13. | SC Kolín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | +7 | 12 | +3 |
| 14. | HC Tábor | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:11 | +8 | 12 | +3 |









































































