Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 50 | 20 | 9 | 7 | 14 | 144:120 | +24 | 85 | +10 |
| 2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 50 | 18 | 5 | 9 | 18 | 117:128 | -11 | 73 | -2 |
| 3. | SC Kolín | 50 | 27 | 6 | 6 | 11 | 142:104 | +38 | 99 | +24 |
| 4. | Piráti Chomutov | 50 | 17 | 1 | 6 | 26 | 116:147 | -31 | 59 | -16 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 50 | 16 | 7 | 3 | 24 | 109:137 | -28 | 65 | -10 |
| 6. | HC Tábor | 50 | 16 | 6 | 7 | 21 | 123:136 | -13 | 67 | -8 |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 50 | 22 | 4 | 3 | 21 | 148:151 | -3 | 77 | +2 |
| 8. | HC Slavia Praha | 50 | 27 | 5 | 6 | 12 | 151:115 | +36 | 97 | +22 |
| 9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 50 | 14 | 7 | 3 | 26 | 141:162 | -21 | 59 | -16 |
| 10. | HC Frýdek-Místek | 50 | 19 | 3 | 7 | 21 | 133:132 | +1 | 70 | -5 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 50 | 18 | 7 | 4 | 21 | 141:132 | +9 | 72 | -3 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 50 | 25 | 6 | 6 | 13 | 151:109 | +42 | 93 | +18 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 50 | 14 | 9 | 6 | 21 | 129:154 | -25 | 66 | -9 |
| 14. | Berani Zlín | 50 | 17 | 5 | 7 | 21 | 107:125 | -18 | 68 | -7 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 25 | 11 | 5 | 3 | 6 | 80:62 | +18 | 46 | -29 |
| 2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 25 | 8 | 2 | 6 | 9 | 62:62 | 0 | 34 | -41 |
| 3. | SC Kolín | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 82:40 | +42 | 60 | -15 |
| 4. | Piráti Chomutov | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 65:71 | -6 | 34 | -41 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 25 | 11 | 4 | 1 | 9 | 61:53 | +8 | 42 | -33 |
| 6. | HC Tábor | 25 | 9 | 2 | 5 | 9 | 60:69 | -9 | 36 | -39 |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 25 | 16 | 1 | 2 | 6 | 83:56 | +27 | 52 | -23 |
| 8. | HC Slavia Praha | 25 | 14 | 1 | 4 | 6 | 85:65 | +20 | 48 | -27 |
| 9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 84:75 | +9 | 34 | -41 |
| 10. | HC Frýdek-Místek | 25 | 14 | 1 | 4 | 6 | 72:51 | +21 | 48 | -27 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 25 | 9 | 4 | 1 | 11 | 67:63 | +4 | 36 | -39 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 | 91:52 | +39 | 51 | -24 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 70:65 | +5 | 41 | -34 |
| 14. | Berani Zlín | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 55:51 | +4 | 39 | -36 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 25 | 9 | 4 | 4 | 8 | 64:58 | +6 | 39 | +39 |
| 2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 55:66 | -11 | 39 | +39 |
| 3. | SC Kolín | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 60:64 | -4 | 39 | +39 |
| 4. | Piráti Chomutov | 25 | 7 | 0 | 4 | 14 | 51:76 | -25 | 25 | +25 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 25 | 5 | 3 | 2 | 15 | 48:84 | -36 | 23 | +23 |
| 6. | HC Tábor | 25 | 7 | 4 | 2 | 12 | 63:67 | -4 | 31 | +31 |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 25 | 6 | 3 | 1 | 15 | 65:95 | -30 | 25 | +25 |
| 8. | HC Slavia Praha | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 66:50 | +16 | 49 | +49 |
| 9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 25 | 6 | 3 | 1 | 15 | 57:87 | -30 | 25 | +25 |
| 10. | HC Frýdek-Místek | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 61:81 | -20 | 22 | +22 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 25 | 9 | 3 | 3 | 10 | 74:69 | +5 | 36 | +36 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 60:57 | +3 | 42 | +42 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 25 | 4 | 5 | 3 | 13 | 59:89 | -30 | 25 | +25 |
| 14. | Berani Zlín | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 52:74 | -22 | 29 | +29 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:10 | +6 | 11 | +2 |
| 2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | +6 |
| 3. | SC Kolín | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:11 | +10 | 13 | +4 |
| 4. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | -3 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8:15 | -7 | 5 | -4 |
| 6. | HC Tábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | -3 |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:19 | -2 | 5 | -1 |
| 8. | HC Slavia Praha | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12:15 | -3 | 6 | 0 |
| 9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:21 | -4 | 7 | +1 |
| 10. | HC Frýdek-Místek | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:15 | +6 | 10 | +1 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17:11 | +6 | 11 | +2 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 4 | -5 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:22 | -8 | 4 | -5 |
| 14. | Berani Zlín | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:11 | +5 | 11 | +5 |








































































