Kanadské bodování: U10
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Dibala | 8 | 23 | 8 | (7+1) | 31 |
| 2. | Maxim Shtefanyuk | 8 | 13 | 7 | (7+0) | 20 |
| 3. | Jan Kereta | 8 | 11 | 3 | (3+0) | 14 |
| 4. | Adam Soukup | 8 | 6 | 8 | (8+0) | 14 |
| 5. | Gedeon Foltýn | 8 | 4 | 6 | (6+0) | 10 |
| 6. | Theodor Rohan | 4 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
| 7. | David Suchopár | 8 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 8. | Samuel Balogh | 2 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 9. | Patrik Bubák | 8 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 10. | Viktor Cahlík | 8 | 1 | 3 | (2+1) | 4 |
| 11. | Adam Karas | 6 | 0 | 3 | (3+0) | 3 |
| 12. | Fedor Zherikov | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 13. | Ivan Junek | 4 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 14. | Josef Friedrich | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Jakub Klodner | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Kryštof Irlbek | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Jiří Karas | 8 | 0 | 0 | 0 |








































































