Kanadské bodování: U10
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Dibala | 4 | 14 | 4 | (3+1) | 18 |
| 2. | Adam Soukup | 4 | 4 | 4 | (4+0) | 8 |
| 3. | Maxim Shtefanyuk | 4 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 4. | Gedeon Foltýn | 4 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| Jan Kereta | 4 | 4 | 2 | (2+0) | 6 | |
| 6. | David Suchopár | 4 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |
| 7. | Patrik Bubák | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| Viktor Cahlík | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 | |
| 9. | Theodor Rohan | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Fedor Zherikov | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11. | Ivan Junek | 2 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 12. | Josef Friedrich | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Adam Karas | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 14. | Kryštof Irlbek | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Jiří Karas | 4 | 0 | 0 | 0 |








































































