Kanadské bodování: U10
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fedor Zherikov | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2. | David Suchopár | 4 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |
| 3. | Adam Soukup | 4 | 4 | 4 | (4+0) | 8 |
| 4. | Maxim Shtefanyuk | 4 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 5. | Theodor Rohan | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | Jan Kereta | 4 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 7. | Jiří Karas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Adam Karas | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 9. | Ivan Junek | 2 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 10. | Kryštof Irlbek | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Josef Friedrich | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | Gedeon Foltýn | 4 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 13. | Antonín Dibala | 4 | 14 | 4 | (3+1) | 18 |
| 14. | Viktor Cahlík | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 15. | Patrik Bubák | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |








































































