Statistiky: U11
CCM liga
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 0 | 4 | 4 |
| Počet bodů | --- | 0 | 0 |
| Vstřelené branky | --- | 10 | 10 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | --- | 3 | 3 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | --- | 5 | 5 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | --- | 2 | 2 |
| Obdržené branky | --- | 41 | 41 |
| Obdržené branky - 1. třetina | --- | 12 | 12 |
| Obdržené branky - 2. třetina | --- | 16 | 16 |
| Obdržené branky - 3. třetina | --- | 13 | 13 |
| Celková návštěva | --- | 0 | 0 |
| Bilance zápasů *1 | --- | 0 - 0 - 4 | 0 - 0 - 4 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | --- | 0 - 0 - 4 | 0 - 0 - 4 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | --- | 0 - 1 - 3 | 0 - 1 - 3 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | --- | 0 - 1 - 3 | 0 - 1 - 3 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | --- | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | --- | 6 | 6 |
| Počet trestů - 5 minut | --- | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | --- | 0 | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | --- | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | --- | 2 | 2 |
| Vstřelené branky - přesilovka | --- | 0 | 0 |
| Obdržené branky - přesilovka | --- | 0 | 0 |
| Počet oslabení | --- | 4 | 4 |
| Obdržené branky - oslabení | --- | 0 | 0 |
| Vstřelené branky - oslabení | --- | 0 | 0 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | --- | 0,00 | 0,00 |
| Vstřelené branky | --- | 2,50 | 2,50 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | --- | 0,75 | 0,75 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | --- | 1,25 | 1,25 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | --- | 0,50 | 0,50 |
| Obdržené branky | --- | 10,25 | 10,25 |
| Obdržené branky - 1. třetina | --- | 3,00 | 3,00 |
| Obdržené branky - 2. třetina | --- | 4,00 | 4,00 |
| Obdržené branky - 3. třetina | --- | 3,25 | 3,25 |
| Počet přesilovek | --- | 1 | 1 |
| Počet oslabení | --- | 1 | 1 |
| Počet diváků | --- | 0 | 0 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | --- | 0,00% | 0,00% |
| Odolnost v oslabení | --- | 100,00% | 100,00% |
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 5 | 6 | 11 |
| Počet bodů | 2 | 4 | 6 |
| Vstřelené branky | 20 | 46 | 66 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 6 | 12 | 18 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 7 | 15 | 22 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 7 | 19 | 26 |
| Obdržené branky | 60 | 57 | 117 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 16 | 22 | 38 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 19 | 15 | 34 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 25 | 20 | 45 |
| Celková návštěva | 236 | 293 | 529 |
| Bilance zápasů *1 | 1 - 0 - 4 | 2 - 0 - 4 | 3 - 0 - 8 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 1 - 3 | 2 - 0 - 4 | 3 - 1 - 7 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 1 - 4 | 2 - 0 - 4 | 2 - 1 - 8 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 1 - 0 - 4 | 3 - 0 - 3 | 4 - 0 - 7 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 15 | 26 | 41 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | 1 | 1 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | 17 | 33 | 50 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 2 | 7 | 9 |
| Obdržené branky - přesilovka | 3 | 2 | 5 |
| Počet oslabení | 15 | 21 | 36 |
| Obdržené branky - oslabení | 6 | 7 | 13 |
| Vstřelené branky - oslabení | 3 | 2 | 5 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,40 | 0,67 | 0,55 |
| Vstřelené branky | 4,00 | 7,67 | 6,00 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 1,20 | 2,00 | 1,64 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,40 | 2,50 | 2,00 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 1,40 | 3,17 | 2,36 |
| Obdržené branky | 12,00 | 9,50 | 10,64 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 3,20 | 3,67 | 3,45 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 3,80 | 2,50 | 3,09 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 5,00 | 3,33 | 4,09 |
| Počet přesilovek | 3 | 6 | 5 |
| Počet oslabení | 3 | 4 | 3 |
| Počet diváků | 47 | 49 | 48 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 11,76% | 21,21% | 18,00% |
| Odolnost v oslabení | 60,00% | 66,67% | 63,89% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry








































































