Statistiky: U12
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 1 | 0 | 1 |
Počet bodů | 3 | --- | 3 |
Vstřelené branky | 9 | --- | 9 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1 | --- | 1 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 3 | --- | 3 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 5 | --- | 5 |
Obdržené branky | 3 | --- | 3 |
Obdržené branky - 1. třetina | 0 | --- | 0 |
Obdržené branky - 2. třetina | 2 | --- | 2 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1 | --- | 1 |
Celková návštěva | 43 | --- | 43 |
Bilance zápasů *1 | 1 - 0 - 0 - 0 | --- | 1 - 0 - 0 - 0 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 0 - 0 | --- | 1 - 0 - 0 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 1 - 0 - 0 | --- | 1 - 0 - 0 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 1 - 0 - 0 | --- | 1 - 0 - 0 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | --- | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 6 | --- | 6 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | --- | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | --- | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | --- | 0 |
Počet přesilovek | 9 | --- | 9 |
Vstřelené branky - přesilovka | 3 | --- | 3 |
Obdržené branky - přesilovka | 0 | --- | 0 |
Počet oslabení | 6 | --- | 6 |
Obdržené branky - oslabení | 1 | --- | 1 |
Vstřelené branky - oslabení | 2 | --- | 2 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 3,00 | --- | 3,00 |
Vstřelené branky | 9,00 | --- | 9,00 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1,00 | --- | 1,00 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 3,00 | --- | 3,00 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 5,00 | --- | 5,00 |
Obdržené branky | 3,00 | --- | 3,00 |
Obdržené branky - 1. třetina | 0,00 | --- | 0,00 |
Obdržené branky - 2. třetina | 2,00 | --- | 2,00 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,00 | --- | 1,00 |
Počet přesilovek | 9 | --- | 9 |
Počet oslabení | 6 | --- | 6 |
Počet diváků | 43 | --- | 43 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 33,33% | --- | 33,33% |
Odolnost v oslabení | 83,33% | --- | 83,33% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry