Statistiky: U12
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 12 | 12 | 24 |
| Počet bodů | 8 | 8 | 16 |
| Vstřelené branky | 56 | 72 | 128 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 18 | 20 | 38 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 15 | 23 | 38 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 23 | 29 | 52 |
| Obdržené branky | 120 | 137 | 257 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 37 | 48 | 85 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 43 | 37 | 80 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 43 | 53 | 96 |
| Celková návštěva | 592 | 362 | 954 |
| Bilance zápasů *1 | 4 - 0 - 8 | 4 - 0 - 8 | 8 - 0 - 16 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 3 - 1 - 8 | 3 - 1 - 8 | 6 - 2 - 16 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 1 - 2 - 9 | 3 - 3 - 6 | 4 - 5 - 15 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 4 - 0 - 8 | 4 - 0 - 8 | 8 - 0 - 16 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 59 | 42 | 101 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | 52 | 40 | 92 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 10 | 4 | 14 |
| Obdržené branky - přesilovka | 6 | 7 | 13 |
| Počet oslabení | 57 | 39 | 96 |
| Obdržené branky - oslabení | 18 | 29 | 47 |
| Vstřelené branky - oslabení | 5 | 7 | 12 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Vstřelené branky | 4,67 | 6,00 | 5,33 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 1,50 | 1,67 | 1,58 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,25 | 1,92 | 1,58 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 1,92 | 2,42 | 2,17 |
| Obdržené branky | 10,00 | 11,42 | 10,71 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 3,08 | 4,00 | 3,54 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 3,58 | 3,08 | 3,33 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 3,58 | 4,42 | 4,00 |
| Počet přesilovek | 4 | 3 | 4 |
| Počet oslabení | 5 | 3 | 4 |
| Počet diváků | 49 | 30 | 40 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 19,23% | 10,00% | 15,22% |
| Odolnost v oslabení | 68,42% | 25,64% | 51,04% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry









































































