Tabulka: U13
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 13 | 12 | 1 | 0 | 153:30 | +123 | 25 | +4 |
| 2. | HC Tachov | 13 | 10 | 1 | 2 | 113:30 | +83 | 21 | +3 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 12 | 5 | 1 | 6 | 88:69 | +19 | 11 | -7 |
| 4. | HC Stadion Cheb | 12 | 4 | 0 | 8 | 48:172 | -124 | 8 | -13 |
| 5. | HC Čerti Ostrov | 13 | 3 | 1 | 9 | 35:94 | -59 | 7 | -11 |
| 6. | HC Rebel město Nejdek | 11 | 0 | 2 | 9 | 17:59 | -42 | 2 | -13 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 6 | 1 | 0 | 81:18 | +63 | 13 | -8 |
| 2. | HC Tachov | 6 | 5 | 0 | 1 | 59:10 | +49 | 10 | -8 |
| 3. | HC Stadion Cheb | 7 | 3 | 0 | 4 | 33:93 | -60 | 6 | -15 |
| 4. | HC Baník Sokolov | 6 | 2 | 1 | 3 | 39:32 | +7 | 5 | -13 |
| 5. | HC Čerti Ostrov | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:38 | -21 | 5 | -13 |
| 6. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:28 | -22 | 0 | -15 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 6 | 0 | 0 | 72:12 | +60 | 12 | +12 |
| 2. | HC Tachov | 7 | 5 | 1 | 1 | 54:20 | +34 | 11 | +11 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 6 | 3 | 0 | 3 | 49:37 | +12 | 6 | +6 |
| 4. | HC Čerti Ostrov | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:56 | -38 | 2 | +2 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:79 | -64 | 2 | +2 |
| 6. | HC Rebel město Nejdek | 6 | 0 | 2 | 4 | 11:31 | -20 | 2 | +2 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 5 | 0 | 0 | 57:12 | +45 | 10 | +1 |
| 2. | HC Tachov | 5 | 4 | 0 | 1 | 48:15 | +33 | 8 | +2 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:33 | +7 | 4 | -2 |
| 4. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:28 | -13 | 2 | -4 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:105 | -89 | 2 | -7 |
| 6. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:30 | -21 | 0 | -6 |









































































