Kanadské bodování: U15
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Gregor | 14 | 8 | 14 | (10+4) | 22 |
| 2. | Adam Lalik | 19 | 14 | 5 | (2+3) | 19 |
| 3. | David Szabó | 20 | 10 | 9 | (7+2) | 19 |
| 4. | Petr Egon Rosenkranz | 19 | 4 | 12 | (8+4) | 16 |
| 5. | Lukáš Hoško | 16 | 4 | 5 | (3+2) | 9 |
| 6. | Filip Reichelt | 18 | 2 | 5 | (5+0) | 7 |
| 7. | Adam Božek | 17 | 2 | 4 | (3+1) | 6 |
| 8. | David Moches | 16 | 4 | 1 | (1+0) | 5 |
| 9. | Patrik Rohm | 19 | 1 | 3 | (3+0) | 4 |
| 10. | Adam Skála | 18 | 0 | 4 | (3+1) | 4 |
| 11. | Štěpán Dubaj | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 12. | Alexandr Brychta | 16 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| Adam Heidenreich | 16 | 1 | 2 | (1+1) | 3 | |
| 14. | Matyáš Karel Nehasil | 14 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 15. | Tobias Gössl | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Marek Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Matěj Vlach | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Matěj Kenkuš | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Michael Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Ondřej Cvačka | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Špička | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Roman Kováč | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Jaroslav Dvořák | 16 | 0 | 0 | 0 |









































































