Kanadské bodování: U15
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kováč | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Pavel Špička | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Gössl | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Štěpán Dubaj | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jaroslav Dvořák | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Ondřej Cvačka | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Matěj Vlach | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Kenkuš | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Marek Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | David Moches | 10 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 11. | Adam Skála | 10 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 12. | Adam Božek | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Matyáš Karel Nehasil | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 14. | Adam Heidenreich | 10 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 15. | Alexandr Brychta | 9 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 16. | Patrik Rohm | 10 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 17. | Filip Reichelt | 8 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 18. | Lukáš Hoško | 9 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 19. | Petr Egon Rosenkranz | 10 | 2 | 8 | (5+3) | 10 |
| 20. | Mikuláš Gregor | 7 | 4 | 5 | (4+1) | 9 |
| 21. | David Szabó | 10 | 5 | 2 | (1+1) | 7 |
| 22. | Adam Lalik | 10 | 8 | 1 | (1+0) | 9 |









































































