Výsledky ligy: U11
CCM liga - 0. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | HC Baník Sokolov | volno | |
| Po 6.10. 2025 | 17.30 | Rytíři Kladno | BK Mladá Boleslav | 11:6 |
| Po 6.10. 2025 | 17.30 | HC Slavia Praha | Banes Motor České Budějovice | 3:6 |
| Po 6.10. 2025 | 17.30 | Banes Motor České Budějovice | IHC Písek | 10:4 |
| Po 6.10. 2025 | 17.30 | IHC Písek | HC Slavia Praha | 1:6 |
| Po 6.10. 2025 | 17.30 | BK Mladá Boleslav | HC Škoda Plzeň | 5:7 |
| Po 6.10. 2025 | 17.30 | HC Škoda Plzeň | Rytíři Kladno | 4:5 |
CCM liga - 0. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| St 22.10. 2025 | 14.00 | Banes Motor České Budějovice | HC Baník Sokolov | 16:2 |
| St 22.10. 2025 | 14.00 | Banes Motor České Budějovice | Rytíři Kladno | 4:0 |
| St 22.10. 2025 | 14.00 | HC Škoda Plzeň | IHC Písek | 6:1 |
| St 22.10. 2025 | 14.00 | BK Mladá Boleslav | HC Škoda Plzeň | 3:16 |
| St 22.10. 2025 | 14.00 | IHC Písek | BK Mladá Boleslav | 12:4 |
CCM liga - 0. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| St 22.10. 2025 | 16.00 | Rytíři Kladno | HC Baník Sokolov | 6:2 |
CCM liga - 0. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| St 26.11. 2025 | -- | Rytíři Kladno | HC Baník Sokolov |
CCM liga - 0. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| St 26.11. 2025 | -- | IHC Písek | HC Baník Sokolov |
Základní část - 1. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| So 27.9. 2025 | 18.00 | HC Energie Karlovy Vary | HC Baník Sokolov | 11:4 |
| So 27.9. 2025 | 18.00 | HC Čerti Ostrov | HC Pilsen Wolves | 3:13 |
| So 27.9. 2025 | 18.00 | Meteor Třemošná | HC Klatovy | 2:8 |
| So 27.9. 2025 | 18.00 | HC Škoda Plzeň | HC Rokycany z.s. | 8:10 |
| So 27.9. 2025 | 18.00 | HC Mariánské Lázně | HC Domažlice | 14:3 |
| So 27.9. 2025 | 18.00 | HC Baník Sokolov - A | HC Rokycany z.s. "B" | 9:3 |
| So 27.9. 2025 | 18.00 | HC Stadion Cheb | HC Klatovy "B" | 6:12 |
Základní část - 2. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Baník Sokolov | HC Klatovy | 2:13 |
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Pilsen Wolves | HC Mariánské Lázně | 5:1 |
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Energie Karlovy Vary | HC Baník Sokolov - A | 14:4 |
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Rokycany z.s. "B" | HC Stadion Cheb | 8:14 |
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Klatovy "B" | HC Čerti Ostrov | 9:5 |
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Rokycany z.s. | Meteor Třemošná | 12:4 |
| So 4.10. 2025 | 12.30 | HC Domažlice | HC Škoda Plzeň | 1:24 |
Základní část - 3. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| So 11.10. 2025 | 11.15 | HC Baník Sokolov - A | HC Baník Sokolov | 4:7 |
| So 11.10. 2025 | 11.15 | HC Mariánské Lázně | HC Klatovy "B" | 5:5 |
| So 11.10. 2025 | 11.15 | HC Škoda Plzeň | HC Pilsen Wolves | 12:3 |
| So 11.10. 2025 | 11.15 | HC Čerti Ostrov | HC Rokycany z.s. | 8:2 |
| So 11.10. 2025 | 11.15 | Meteor Třemošná | HC Domažlice | 13:1 |
| So 11.10. 2025 | 11.15 | HC Stadion Cheb | HC Energie Karlovy Vary | 12:6 |
| So 11.10. 2025 | 11.15 | HC Klatovy | HC Rokycany z.s. | 2:10 |
Základní část - 4. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Baník Sokolov | HC Rokycany z.s. | 2:11 |
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Rokycany z.s. "B" | HC Mariánské Lázně | 8:6 |
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Baník Sokolov - A | HC Stadion Cheb | 3:7 |
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Klatovy "B" | HC Škoda Plzeň | 4:7 |
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Energie Karlovy Vary | HC Čerti Ostrov | 12:6 |
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Domažlice | HC Klatovy | 2:18 |
| So 18.10. 2025 | 12.30 | HC Pilsen Wolves | Meteor Třemošná | 8:0 |
Základní část - 5. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| So 25.10. 2025 | 12.00 | HC Stadion Cheb | HC Baník Sokolov | 16:4 |
| So 25.10. 2025 | 12.00 | HC Rokycany z.s. | HC Domažlice | 22:5 |
| So 25.10. 2025 | 12.00 | HC Škoda Plzeň | HC Rokycany z.s. "B" | 3:13 |
| So 25.10. 2025 | 12.00 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov - A | 1:16 |
| So 25.10. 2025 | 12.00 | Meteor Třemošná | HC Klatovy "B" | 13:5 |
| So 25.10. 2025 | 12.00 | HC Mariánské Lázně | HC Energie Karlovy Vary | 8:4 |
| So 25.10. 2025 | 12.00 | HC Klatovy | HC Pilsen Wolves | 7:4 |
Základní část - 6. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Baník Sokolov | HC Domažlice | 1:20 |
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Energie Karlovy Vary | HC Škoda Plzeň | |
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Čerti Ostrov | HC Stadion Cheb | 6:8 |
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Pilsen Wolves | HC Rokycany z.s. | 3:9 |
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Baník Sokolov - A | HC Mariánské Lázně | 11:8 |
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Klatovy "B" | HC Klatovy | 4:7 |
| Út 28.10. 2025 | 16.45 | HC Rokycany z.s. "B" | Meteor Třemošná | 11:1 |
Základní část - 7. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Čt 9.10. 2025 | 11.30 | HC Stadion Cheb | HC Mariánské Lázně | 4:5 |
| So 1.11. 2025 | 11.30 | HC Čerti Ostrov | HC Baník Sokolov | 3:15 |
| So 1.11. 2025 | 11.30 | HC Domažlice | HC Pilsen Wolves | 7:11 |
| So 1.11. 2025 | 11.30 | HC Škoda Plzeň | HC Baník Sokolov - A | 29:0 |
| So 1.11. 2025 | 11.30 | Meteor Třemošná | HC Energie Karlovy Vary | 6:4 |
| So 1.11. 2025 | 11.30 | HC Rokycany z.s. | HC Klatovy "B" | 19:2 |
| So 1.11. 2025 | 11.30 | HC Klatovy | HC Rokycany z.s. "B" | 11:1 |
Základní část - 8. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Baník Sokolov | HC Pilsen Wolves | 5:7 |
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Rokycany z.s. "B" | HC Rokycany z.s. | 3:11 |
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Stadion Cheb | HC Škoda Plzeň | 4:5 |
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Baník Sokolov - A | Meteor Třemošná | 3:7 |
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Čerti Ostrov | HC Mariánské Lázně | 9:11 |
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Energie Karlovy Vary | HC Klatovy | 2:13 |
| Pá 7.11. 2025 | 16.14 | HC Klatovy "B" | HC Domažlice | 22:3 |
Základní část - 9. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | HC Mariánské Lázně | HC Baník Sokolov | 14:11 |
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | HC Rokycany z.s. | HC Energie Karlovy Vary | 14:5 |
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | HC Škoda Plzeň | HC Čerti Ostrov | 19:2 |
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | HC Domažlice | HC Rokycany z.s. | 6:9 |
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | HC Klatovy | HC Baník Sokolov - A | 11:5 |
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | Meteor Třemošná | HC Stadion Cheb | 7:5 |
| Ne 16.11. 2025 | 12.00 | HC Pilsen Wolves | HC Klatovy "B" | 8:2 |
Základní část - 10. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Ne 23.11. 2025 | 12.15 | HC Baník Sokolov | HC Klatovy "B" |
Základní část - 11. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Ne 30.11. 2025 | 12.00 | HC Škoda Plzeň | HC Baník Sokolov |








































































