Tabulka: U13
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rebel město Nejdek | 8 | 0 | 2 | 6 | 15:42 | -27 | 2 | -10 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 8 | 2 | 1 | 5 | 20:66 | -46 | 5 | -7 |
| 3. | HC Stadion Cheb | 8 | 3 | 0 | 5 | 33:95 | -62 | 6 | -6 |
| 4. | HC Baník Sokolov | 8 | 3 | 1 | 4 | 48:41 | +7 | 7 | -5 |
| 5. | HC Tachov | 8 | 6 | 1 | 1 | 65:15 | +50 | 13 | +1 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 8 | 7 | 1 | 0 | 96:18 | +78 | 15 | +3 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rebel město Nejdek | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:22 | -17 | 0 | -12 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:30 | -18 | 3 | -9 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 4 | 1 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 3 | -9 |
| 4. | HC Stadion Cheb | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:39 | -19 | 4 | -8 |
| 5. | HC Tachov | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:5 | +23 | 6 | -6 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 3 | 1 | 0 | 56:10 | +46 | 7 | -5 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Cheb | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:56 | -43 | 2 | +2 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:36 | -28 | 2 | +2 |
| 3. | HC Rebel město Nejdek | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:20 | -10 | 2 | +2 |
| 4. | HC Baník Sokolov | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:20 | -1 | 4 | +4 |
| 5. | HC Tachov | 4 | 3 | 1 | 0 | 37:10 | +27 | 7 | +7 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:8 | +32 | 8 | +8 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:34 | -26 | 0 | -9 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:42 | -29 | 4 | -5 |
| 3. | HC Stadion Cheb | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:72 | -51 | 2 | -4 |
| 4. | HC Tachov | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:6 | +34 | 8 | -1 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:21 | +16 | 6 | 0 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 5 | 0 | 0 | 66:10 | +56 | 10 | +4 |








































































