Kanadské bodování: U15
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Lalik | 12 | 10 | 2 | (2+0) | 12 |
| 2. | David Szabó | 13 | 6 | 3 | (1+2) | 9 |
| 3. | Mikuláš Gregor | 9 | 5 | 10 | (8+2) | 15 |
| 4. | Lukáš Hoško | 12 | 4 | 4 | (2+2) | 8 |
| 5. | Petr Egon Rosenkranz | 13 | 3 | 10 | (7+3) | 13 |
| 6. | David Moches | 13 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 7. | Adam Božek | 11 | 2 | 2 | (1+1) | 4 |
| 8. | Štěpán Dubaj | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | Filip Reichelt | 11 | 1 | 5 | (5+0) | 6 |
| 10. | Patrik Rohm | 13 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 11. | Alexandr Brychta | 11 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| Adam Heidenreich | 11 | 1 | 2 | (1+1) | 3 | |
| 13. | Matyáš Karel Nehasil | 8 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 14. | Tobias Gössl | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Adam Skála | 13 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 16. | Marek Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Michael Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Vlach | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Matěj Kenkuš | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Ondřej Cvačka | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Špička | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Jaroslav Dvořák | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Roman Kováč | 12 | 0 | 0 | 0 |








































































