Kanadské bodování: U20
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Bachar | 11 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 2. | Matěj Bauer | 8 | 1 | 7 | (1+6) | 8 |
| 3. | Ondřej Bednář | 10 | 2 | 7 | (4+3) | 9 |
| 4. | Adrian Benda | 13 | 18 | 14 | (10+4) | 32 |
| 5. | Tadeáš Adam Hynek | 7 | 2 | 9 | (6+3) | 11 |
| 6. | David Chromek | 13 | 2 | 3 | (2+1) | 5 |
| 7. | Marek Jílek | 11 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 8. | Šimon Kožík | 12 | 11 | 3 | (2+1) | 14 |
| 9. | Jan Kratejl | 12 | 2 | 6 | (5+1) | 8 |
| 10. | David Krček | 13 | 5 | 14 | (14+0) | 19 |
| 11. | Matěj Kříž | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | František Nešvera | 11 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 13. | Radek Novák | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Matěj Pavlis | 9 | 0 | 4 | (4+0) | 4 |
| 15. | Lukáš Pech | 9 | 8 | 12 | (7+5) | 20 |
| 16. | Jan Petrák | 11 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 17. | Daniel Postl | 9 | 0 | 3 | (1+2) | 3 |
| 18. | David Schrottenbaum | 9 | 2 | 3 | (1+2) | 5 |
| 19. | Jakub Skuhravý | 13 | 9 | 5 | (3+2) | 14 |
| 20. | Lukáš Slavík | 1 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 21. | David Sztolarik | 10 | 7 | 4 | (1+3) | 11 |
| 22. | Matyáš Šedivec | 10 | 10 | 8 | (6+2) | 18 |
| 23. | Śimon Šilhan | 10 | 5 | 8 | (5+3) | 13 |
| 24. | Michal Tomášek | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 25. | Adam Zolnaj | 11 | 4 | 10 | (6+4) | 14 |









































































