Kanadské bodování: U15
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kováč | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Jaroslav Dvořák | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pavel Špička | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Cvačka | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Matěj Kenkuš | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Matěj Vlach | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Marek Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Tobias Gössl | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Matyáš Karel Nehasil | 8 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 11. | Štěpán Dubaj | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 12. | Adam Skála | 13 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 13. | Adam Heidenreich | 11 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| Alexandr Brychta | 11 | 1 | 2 | (1+1) | 3 | |
| 15. | Patrik Rohm | 13 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 16. | Adam Božek | 11 | 2 | 2 | (1+1) | 4 |
| 17. | David Moches | 13 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 18. | Filip Reichelt | 11 | 1 | 5 | (5+0) | 6 |
| 19. | Lukáš Hoško | 12 | 4 | 4 | (2+2) | 8 |
| 20. | David Szabó | 13 | 6 | 3 | (1+2) | 9 |
| 21. | Adam Lalik | 12 | 10 | 2 | (2+0) | 12 |
| 22. | Petr Egon Rosenkranz | 13 | 3 | 10 | (7+3) | 13 |
| 23. | Mikuláš Gregor | 9 | 5 | 10 | (8+2) | 15 |








































































