Kanadské bodování: U15
O umístění
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Špička | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Kenkuš | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Heidenreich | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexandr Brychta | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Božek | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Matyáš Karel Nehasil | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 8. | Lukáš Hoško | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Filip Reichelt | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Cvačka | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Roman Kováč | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| Štěpán Dubaj | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 | |
| 13. | Adam Skála | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 14. | David Szabó | 2 | 2 | 1 | (0+1) | 3 |
| 15. | David Moches | 2 | 2 | 1 | (1+0) | 3 |
| 16. | Petr Egon Rosenkranz | 2 | 1 | 3 | (2+1) | 4 |
| 17. | Adam Lalik | 2 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 18. | Patrik Rohm | 2 | 4 | 1 | (1+0) | 5 |
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Červenka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Matěj Vlach | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Teplý | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Adam Katriňák | 3 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 6. | Matěj Kenkuš | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Michael Florian | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Ondřej Cvačka | 16 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 9. | Pavel Špička | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Mikuláš Gregor | 18 | 10 | 17 | (11+6) | 27 |
| 11. | Jaroslav Dvořák | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Matyáš Karel Nehasil | 20 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 13. | David Moches | 20 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 14. | Petr Egon Rosenkranz | 20 | 4 | 12 | (8+4) | 16 |
| 15. | Roman Kováč | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Alexandr Brychta | 21 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 17. | Adam Heidenreich | 22 | 1 | 3 | (2+1) | 4 |
| 18. | Adam Božek | 22 | 2 | 4 | (3+1) | 6 |
| 19. | Tobias Gössl | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Štěpán Dubaj | 23 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
| 21. | Lukáš Hoško | 23 | 7 | 17 | (12+5) | 24 |
| 22. | Adam Skála | 26 | 4 | 6 | (5+1) | 10 |
| 23. | Filip Reichelt | 26 | 4 | 9 | (6+3) | 13 |
| 24. | Patrik Rohm | 27 | 8 | 7 | (7+0) | 15 |
| 25. | David Szabó | 27 | 17 | 13 | (10+3) | 30 |
| 26. | Adam Lalik | 27 | 25 | 7 | (2+5) | 32 |









































































