Kanadské bodování: U20
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Benda | 19 | 23 | 19 | (11+8) | 42 |
| 2. | Lukáš Pech | 13 | 11 | 18 | (12+6) | 29 |
| 3. | Matyáš Šedivec | 16 | 15 | 12 | (8+4) | 27 |
| 4. | David Krček | 19 | 7 | 16 | (15+1) | 23 |
| 5. | David Sztolarik | 14 | 11 | 8 | (4+4) | 19 |
| 6. | Adam Zolnaj | 17 | 6 | 11 | (7+4) | 17 |
| 7. | Šimon Kožík | 17 | 12 | 3 | (2+1) | 15 |
| 8. | Jakub Skuhravý | 18 | 9 | 5 | (3+2) | 14 |
| 9. | Śimon Šilhan | 12 | 5 | 9 | (5+4) | 14 |
| 10. | Matěj Bauer | 14 | 3 | 9 | (3+6) | 12 |
| 11. | Tadeáš Adam Hynek | 11 | 2 | 10 | (7+3) | 12 |
| 12. | Jan Kratejl | 18 | 4 | 7 | (5+2) | 11 |
| 13. | Ondřej Bednář | 11 | 2 | 8 | (5+3) | 10 |
| 14. | František Nešvera | 12 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 15. | David Chromek | 17 | 2 | 4 | (3+1) | 6 |
| 16. | Matěj Pavlis | 15 | 1 | 5 | (5+0) | 6 |
| 17. | David Schrottenbaum | 11 | 2 | 3 | (1+2) | 5 |
| 18. | Marek Jílek | 16 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 19. | Petr Bachar | 14 | 1 | 3 | (2+1) | 4 |
| 20. | Daniel Postl | 13 | 0 | 4 | (2+2) | 4 |
| 21. | Matyáš Malý | 3 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 22. | Jan Petrák | 15 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 23. | Petr Vojáček | 3 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 24. | Jakub Anton | 3 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 25. | Lukáš Slavík | 1 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 26. | Michal Tomášek | 4 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 27. | Petr Kašpar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Matyáš Adámek | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Radek Novák | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Matěj Kříž | 8 | 0 | 0 | 0 |









































































