Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Snopek | 29 | 11 | 11 | (8+3) | 22 |
| 2. | Marek Pešula | 29 | 10 | 10 | (9+1) | 20 |
| 3. | Petr Kukla | 29 | 10 | 10 | (8+2) | 20 |
| 4. | Tobiáš Beran | 29 | 9 | 13 | (4+9) | 22 |
| 5. | Adam Rybár | 26 | 7 | 15 | (10+5) | 22 |
| 6. | Serafym Marchenko | 14 | 7 | 7 | (5+2) | 14 |
| 7. | Šimon Lucovič | 27 | 5 | 8 | (6+2) | 13 |
| 8. | Damir Iuzeev | 25 | 5 | 6 | (5+1) | 11 |
| 9. | Roman Kašpar | 25 | 3 | 4 | (2+2) | 7 |
| 10. | Adam Alex Sedláček | 24 | 3 | 3 | (2+1) | 6 |
| 11. | Adam Šamil Murtuzalijev | 27 | 2 | 5 | (1+4) | 7 |
| 12. | Kryštof Polášek | 28 | 2 | 1 | (1+0) | 3 |
| 13. | Jiří Lexa | 26 | 1 | 5 | (2+3) | 6 |
| 14. | Federico Ganzit | 26 | 1 | 3 | (1+2) | 4 |
| 15. | Tadeáš Grunt | 6 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 16. | Max Ševčík | 5 | 1 | 2 | (0+2) | 3 |
| 17. | Aleksander Stanisław Kowalski | 8 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 18. | Daniel Šabaka | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Nico Landa | 23 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 20. | Lukáš Jansa | 4 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 21. | Pavel Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Lukáš Berger | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Heichl | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Matěj Jirout | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Tomáš Teterja | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Jonáš Pokorný | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Michal Damašek | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Adam Hengerič | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Hugo Koncz | 25 | 0 | 0 | 0 |








































































