Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobiáš Beran | 17 | 4 | 7 | (0+7) | 11 |
| 2. | Lukáš Berger | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Michal Damašek | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Federico Ganzit | 15 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
| 5. | Tadeáš Grunt | 6 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 6. | Jan Heichl | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Adam Hengerič | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Damir Iuzeev | 15 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 9. | Lukáš Jansa | 4 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 10. | Roman Kašpar | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Hugo Koncz | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Aleksander Stanisław Kowalski | 5 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 13. | Petr Kukla | 17 | 4 | 4 | (4+0) | 8 |
| 14. | Nico Landa | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Jiří Lexa | 15 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 16. | Šimon Lucovič | 15 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 17. | Serafym Marchenko | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 18. | Adam Šamil Murtuzalijev | 17 | 2 | 5 | (1+4) | 7 |
| 19. | Marek Pešula | 17 | 3 | 6 | (6+0) | 9 |
| 20. | Jonáš Pokorný | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Kryštof Polášek | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Adam Rybár | 15 | 1 | 7 | (4+3) | 8 |
| 23. | Adam Alex Sedláček | 14 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 24. | Ivan Snopek | 17 | 8 | 6 | (5+1) | 14 |
| 25. | Daniel Šabaka | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 26. | Max Ševčík | 5 | 1 | 2 | (0+2) | 3 |
| 27. | Pavel Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 |









































































