Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Polášek | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hengerič | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Hugo Koncz | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Nico Landa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jonáš Pokorný | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Jan Heichl | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Pavel Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Jiří Lexa | 8 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 10. | Lukáš Jansa | 3 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 11. | Aleksander Stanisław Kowalski | 3 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 12. | Adam Šamil Murtuzalijev | 10 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 13. | Max Ševčík | 4 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 14. | Roman Kašpar | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Federico Ganzit | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Daniel Šabaka | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Tadeáš Grunt | 5 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 18. | Adam Rybár | 8 | 1 | 5 | (4+1) | 6 |
| 19. | Damir Iuzeev | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 20. | Marek Pešula | 10 | 2 | 4 | (4+0) | 6 |
| 21. | Šimon Lucovič | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 22. | Adam Alex Sedláček | 10 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 23. | Petr Kukla | 10 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |
| 24. | Tobiáš Beran | 10 | 3 | 4 | (0+4) | 7 |
| 25. | Ivan Snopek | 10 | 3 | 5 | (4+1) | 8 |








































































